Classements
Groupe 1:
1) Roumanie 6 p. 5-5 Q
2) Suisse 4 p. 5-4 Q
3) États-Unis 4 p. 4-4 Q
4) Colombie 3 p. 4-5
/image%2F6132870%2F20211216%2Fob_56e3ac_cam-rus-1.jpg)
Groupe 2:
1) Brésil 7 p. 6-1 Q
2) Suède 5 p. 6-4 Q
3) Russie 3 p. 7-6
4) Cameroun 1 p. 3-11
Groupe 3:
1) Allemagne 7 p. 5-3 Q
2) Espagne 5 p. 6-4 Q
3) Corée du sud 2 p. 4-5
4) Bolivie 1 p. 1-4
Groupe 4:
1) Nigéria 6 p. 6-2 Q
2) Bulgarie 6 p. 6-3 Q
3) Argentine 6 p. 6-3 Q
4) Grèce 0 p. 0-10
Groupe 5:
1) Mexique 4 p. 3-3 Q
2) Irlande 4 p. 2-2 Q
3) Italie 4 p. 2-2 Q
4) Norvège 4 p. 1-1
/image%2F6132870%2F20211216%2Fob_e87c9a_bel-ara-4.jpg)
Groupe 6:
1) Pays-Bas 6 p. 4-3 Q
2) Arabie Saoudite 6 p. 4-3 Q
3) Belgique 6 p. 2-1 Q
4) Maroc 0 p. 2-5