Classements
Groupe 1:
1) Tchécoslovaquie 4 p. 6-1
2) Italie 4 p. 2-0
3) Autriche 0 p. 0-2
4) États-Unis 0 p. 1-6
Groupe 2:
1) Cameroun 4 p. 3-1
2) Roumanie 2 p. 3-2
3) Argentine 2 p. 2-1
4) Union Soviétique 0 p. 0-4
Groupe 3:
1) Brésil 4 p. 3-1
2) Écosse 2 p. 2-2
3) Costa Rica 2 p. 1-1
4) Suède 0 p. 2-4
Groupe 4:
/image%2F6132870%2F20210829%2Fob_989535_bel-uru-4.jpg)
1) Allemagne de l'ouest 4 p. 9-2
2) Colombie 2 p. 2-1
3) Yougoslavie 2 p. 2-4
4) Émirats Arabes Unis 0 p. 1-7
Groupe 5:
1) Belgique 4 p. 5-1
2) Espagne 3 p. 3-1
3) Uruguay 1 p. 1-3
4) Corée du sud 0 p. 1-5
Groupe 6:
1) Angleterre 2 p. 1-1
2) Égypte 2 p. 1-1
3) Pays-Bas 2 p. 1-1
4) Irlande 2 p. 1-1
/image%2F6132870%2F20210829%2Fob_93a43e_ang-p-b-4.jpg)