Classements
Groupe 1:
1) Italie 6 p. 4-0 Q
2) Tchécoslovaquie 4 p. 6-3 Q
3) Autriche 2 p. 2-3
4) États-Unis 0 p. 2-8
Groupe 2:
1) Cameroun 4 p. 3-5 Q
2) Roumanie 3 p. 4-3 Q
3) Argentine 3 p. 3-2 Q
4) Union Soviétique 2 p. 4-4
Groupe 3:
1) Brésil 6 p. 4-1 Q
2) Costa Rica 4 p. 3-2 Q
3) Écosse 2 p. 2-3
4) Suède 0 p. 3-6
Groupe 4:
1) Allemagne de l'ouest 5 p. 10-3 Q
2) Yougoslavie 4 p. 6-5 Q
3) Colombie 3 p. 3-2 Q
4) Émirats Arabes Unis 0 p. 2-11
Groupe 5:
1) Espagne 5 p. 5-2 Q
2) Belgique 4 p. 6-3 Q
3) Uruguay 3 p. 2-3 Q
4) Corée du sud 0 p. 1-6
Groupe 6:
1) Angleterre 4 p. 2-1 Q
2) Irlande 3 p. 2-2 Q
3) Pays-Bas 3 p. 2-2 Q
4) Égypte 2 p. 1-2