Classements
Groupe 1:
1) Suisse 4 p. 5-2
2) États-Unis 4 p. 3-2
3) Roumanie 3 p. 4-5
4) Colombie 0 p. 2-5
/image%2F6132870%2F20211130%2Fob_eb8ab7_rou-sui-4.jpg)
Groupe 2:
1) Brésil 6 p. 5-1
2) Suède 4 p. 5-3
3) Cameroun 1 p. 3-5
4) Russie 0 p. 1-5
Groupe 3:
1) Allemagne 4 p. 3-2
2) Espagne 2 p. 4-4
3) Corée du sud 2 p. 2-2
4) Bolivie 1 p 0-1
Groupe 4:
1) Argentine 6 p. 6-1
2) Nigéria 3 p. 4-2
3) Bulgarie 3 p. 4-3
4) Grèce 0 p. 0-8
Groupe 5:
1) Mexique 3 p. 2-2
2) Irlande 3 p. 2-2
3) Italie 3 p. 1-1
4) Norvège 3 p. 1-1
/image%2F6132870%2F20211130%2Fob_6a9ca3_bel-p-b-4.jpg)
Groupe 6:
1) Belgique 6 p. 2-0
2) Arabie Saoudite 3 p. 3-3
3) Pays-Bas 3 p. 2-2
4) Maroc 0 p. 1-3