Classements
Groupe A:
1) Danemark 7 p. 5-2 Q
2) Sénégal 5 p. 5-4 Q
3) Uruguay 2 p. 4-5
4) France 1 p. 0-3
/image%2F6132870%2F20240219%2Fob_b84f65_afs-esp-4.jpg)
Groupe B:
1) Espagne 9 p. 9-4 Q
2) Paraguay 4 p. 6-6 Q
3) Afrique du sud 4 p. 5-5
4) Slovénie 0 p. 2-7
Groupe C:
1) Brésil 9 p. 11-3 Q
2) Turquie 4 p. 5-3 Q
3) Costa Rica 4 p. 5-6
4) Chine 0 p. 0-9
Groupe D:
1) Corée du sud 7 p. 4-1 Q
2) États-Unis 4 p. 5-6 Q
3) Portugal 3 p. 6-4
4) Pologne 3 p. 3-7
/image%2F6132870%2F20240219%2Fob_148794_slo-par-4.jpg)
Groupe E:
1) Allemagne 7 p. 11-1 Q
2) Irlande 5 p. 5-2 Q
3) Cameroun 4 p. 2-3
4) Arabie Saoudite 0 p. 0-12
Groupe F:
1) Suède 5 p. 4-3 Q
2) Angleterre 5 p. 2-1 Q
3) Argentine 4 p. 2-2
4) Nigéria 1 p. 1-3
Groupe G:
1) Mexique 7 p. 4-2 Q
2) Italie 4 p. 4-3 Q
3) Croatie 3 p. 2-3
4) Équateur 3 p. 2-4
Groupe H:
1) Japon 7 p. 5-2 Q
2) Belgique 5 p. 6-5 Q
3) Russie 3 p. 4-4
4) Tunisie 1 p. 1-5